JY021 软吸管制造机
| 型号 | JY021-3.8毫米 |
|---|---|
| 驱动电机 | 1.5千瓦(变频控制) |
| 生产能力(PLA) | 250–280 件/分钟 |
| 内径 | 3.8毫米 |
| 壁厚 | 0.12–0.19毫米 |
| 机器重量 | 850千克 |
该 JY021 系列自动软吸管成型机 该设备是PP/PLA吸管挤出生产线的一款辅助设备,旨在将直吸管加工成柔性(可弯曲)吸管。从原料投入到成品输出的整个过程均实现全自动。操作简便——只需将直吸管坯料手动装入机器顶部的料斗即可。.
该系列提供多种规格,可适应不同直径的吸管,是柔性吸管生产线的理想解决方案。.
| 参数 | JY021-3.8毫米 | JY021-4.8毫米 | JY021-5.8毫米 |
|---|---|---|---|
| 型号 | JY021-3.8毫米 | JY021-4.8毫米 | JY021-5.8毫米 |
| 驱动电机 | 1.5千瓦(变频控制) | 1.5千瓦(变频控制) | 1.5千瓦(变频控制) |
| 生产能力(PLA) | 250–280 件/分钟 | 250–280 件/分钟 | 250–280 件/分钟 |
| 生产能力(PP) | 250–300 件/分钟 | 250–300 件/分钟 | 250–300 件/分钟 |
| 内径 | 3.8毫米 | 4.8毫米 | 5.8毫米 |
| 壁厚 | 0.12–0.19毫米 | 0.12–0.19毫米 | 0.12–0.19毫米 |
| 直杆毛坯长度 | 200–260毫米 | 200–260毫米 | 200–260毫米 |
| 成品稻草长度 | 185–245毫米 | 185–245毫米 | 185–245毫米 |
| 短段长度 | 35–48毫米 | 35–48毫米 | 35–48毫米 |
| 波纹段(柔性弯头) | 10–12(固定) | 10–12(固定) | 10–12(固定) |
| 机器尺寸(长×宽×高) | 1500 × 1800 × 1600毫米 | 1500 × 1800 × 1600毫米 | 1500 × 1800 × 1600毫米 |
| 机器重量 | 850千克 | 850千克 | 850千克 |







