JY021 Машина для производства гибких соломинок
| Модель | JY021-3,8 мм |
|---|---|
| Приводной двигатель | 1,5 кВт (управление через инвертор) |
| Производственная мощность (PLA) | 250–280 шт./мин |
| Внутренний диаметр | 3,8 мм |
| Толщина стенки | 0,12–0,19 мм |
| Вес машины | 850 кг |
Этот Автоматическая машина для формовки гибких соломинок серии JY021 представляет собой вспомогательное оборудование для линий экструзии соломинок из ПП/ПЛА, предназначенное для преобразования прямых соломинок в гибкие (сгибаемые) соломинки для напитков. Весь процесс от загрузки сырья до получения готовой продукции осуществляется в полностью автоматическом режиме. Эксплуатация проста — требуется лишь ручная загрузка прямых заготовок для соломинок в бункер, расположенный в верхней части машины.
Данная серия выпускается в различных исполнениях, рассчитанных на соломинки разного диаметра, что делает её идеальным решением для гибких линий по производству соломинок.
| Параметр | JY021-3,8 мм | JY021-4,8 мм | JY021-5,8 мм |
|---|---|---|---|
| Модель | JY021-3,8 мм | JY021-4,8 мм | JY021-5,8 мм |
| Приводной двигатель | 1,5 кВт (управление через инвертор) | 1,5 кВт (управление через инвертор) | 1,5 кВт (управление через инвертор) |
| Производственная мощность (PLA) | 250–280 шт./мин | 250–280 шт./мин | 250–280 шт./мин |
| Производственная мощность (PP) | 250–300 шт./мин | 250–300 шт./мин | 250–300 шт./мин |
| Внутренний диаметр | 3,8 мм | 4,8 мм | 5,8 мм |
| Толщина стенки | 0,12–0,19 мм | 0,12–0,19 мм | 0,12–0,19 мм |
| Длина прямого заготовки | 200–260 мм | 200–260 мм | 200–260 мм |
| Длина готовой соломы | 185–245 мм | 185–245 мм | 185–245 мм |
| Небольшая длина участка | 35–48 мм | 35–48 мм | 35–48 мм |
| Гофрированный участок (гибкие изгибы) | 10–12 (фиксированный) | 10–12 (фиксированный) | 10–12 (фиксированный) |
| Габаритные размеры машины (Д × Ш × В) | 1500 × 1800 × 1600 мм | 1500 × 1800 × 1600 мм | 1500 × 1800 × 1600 мм |
| Вес машины | 850 кг | 850 кг | 850 кг |







