Corrugated Burger Box
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 包装盒尺寸 (CM) |
| #1 Burger Box (Corr) | 105×105×85 | 250 | 83×30.5×30 |
| Burger Box Jumbo | 113×111×100 | 200 | 84×34×32 |
| #2 Burger Box (Corr) | 175×160×75 | 200 | 77×42×23 |
| #3 Burger Box (Corr) | 210×70×75 | 300 | 61×29×47 |
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 包装盒尺寸 (CM) |
| #1 Burger Box (Corr) | 105×105×85 | 250 | 83×30.5×30 |
| Burger Box Jumbo | 113×111×100 | 200 | 84×34×32 |
| #2 Burger Box (Corr) | 175×160×75 | 200 | 77×42×23 |
| #3 Burger Box (Corr) | 210×70×75 | 300 | 61×29×47 |
请告知我们您的产品类型、尺寸和数量——我们将在24小时内回复报价和交货期。.
请告知我们您的产品类型、尺寸和数量——我们将在24小时内回复报价和交货期。.
请告知我们您的产品类型、尺寸和数量——我们将在24小时内回复报价和交货期。.