Corrugated Burger Box
| ขนาด | ขนาด (มม.) |
PCS/BOX | ขนาดกล่อง (CM) |
| #1 Burger Box (Corr) | 105×105×85 | 250 | 83×30.5×30 |
| Burger Box Jumbo | 113×111×100 | 200 | 84×34×32 |
| #2 Burger Box (Corr) | 175×160×75 | 200 | 77×42×23 |
| #3 Burger Box (Corr) | 210×70×75 | 300 | 61×29×47 |
| ขนาด | ขนาด (มม.) |
PCS/BOX | ขนาดกล่อง (CM) |
| #1 Burger Box (Corr) | 105×105×85 | 250 | 83×30.5×30 |
| Burger Box Jumbo | 113×111×100 | 200 | 84×34×32 |
| #2 Burger Box (Corr) | 175×160×75 | 200 | 77×42×23 |
| #3 Burger Box (Corr) | 210×70×75 | 300 | 61×29×47 |
หน้าก่อน: White/White SBS Board Slice Box
ต่อไป: Corrugated Snack Bo
แจ้งให้เราทราบประเภท ขนาด และจำนวนสินค้าของคุณ — เราจะตอบกลับด้วยราคาและระยะเวลาการผลิตภายใน 24 ชั่วโมง.
Tell us your product type, size, and quantity — we’ll reply with pricing and lead time within 24 hours.
Tell us your product type, size, and quantity — we’ll reply with pricing and lead time within 24 hours.