带提手的纸袋
| SIZE | DIMENSIONS (mm) |
PCS/BOX | BOX SIZE (CM) |
| BH1 w/ Handle | 12×10×22 | 500 | 42×39×37 |
| BH2 w/ Handle | 21×14×26 | 300 | 35×40×44 |
| BH3 w/ Handle | 28×15×28 | 500 | 58×40×52 |
| BH4 w/ Handle | 28×22×28 | 250 | 44×40×32 |
| BH5 w/ Handle | 28×15×33 | 200 | 58×40×45 |
| BH6 w/ Handle | 28×15×35 | 250 | 55×40×37 |




