食品纸袋
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 包装盒尺寸 (CM) |
| S1 Food Paper Bag | 7.5×5×15 | 5000 | 36×38×38 |
| S2 Food Paper Bag | 9×5.5×18 | 2000 | 39×20×29 |
| S3 Food Paper Bag | 11×6×20 | 2000 | 47×22×29 |
| S4 Food Paper Bag | 12×7×21.5 | 2500 | 46×42×31 |
| S5 Food Paper Bag | 13×8×26 | 2000 | 55×28×35 |
| S6 Food Paper Bag | 15×10×25 | 1600 | 53×33×28 |
| S7 Food Paper Bag | 15×8×31 | 1200 | 50×34×28 |
| S8 Food Paper Bag | 22×12×29 | 500 | 46×30×27 |
| S9 Food Paper Bag | 22×15×32 | 1000 | 45×34×35 |
| S10 Food Paper Bag | 26×18×28 | 150 | 35×40×33 |
| S11 Food Paper Bag | 32×20×37 | 350 | 55×30×37 |




