甜甜圈盒
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 最低订购量 (PCS) |
包装盒尺寸 (CM) |
|
| 1个甜甜圈盒 | 100×100×43 | 1000 | 10,000 | 52×31×35 | |
| 2个装甜甜圈盒 | 203×102×43 | 1000 | 10,000 | 60×42.5×44 | |
| 3个装甜甜圈盒 | 302×100×43 | 500 | 10,000 | 59×32×44 | |
| 4个装甜甜圈盒 | 203×203×43 | 250 | 10,000 | 42×27×49 | |
| 6个装甜甜圈盒 | 302×203×43 | 200 | 10,000 | 51×32×39 | |
| 12个装甜甜圈盒 | 402×302×43 | 150 | 10,000 | 42×37×60 |




