PET Cold Cups
| SIZE / 规格 | DIMENSIONS / 尺寸 (มม.) |
CAPACITY (ml) |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) (PCS) |
ขนาดกล่อง 纸箱尺寸 (CM) |
| 6oz PET | 78×51×72 | 180 | 50,000 | 41×33×34 |
| 7oz PET | 74×42×90 | 210 | 50,000 | 39×31×34 |
| 8oz PET | 78×46×84 | 240 | 50,000 | 41×33×36 |
| 8oz PET (Tall) | 78×48×100 | 240 | 50,000 | 41×33×38 |
| 9oz PET | — | 270 | 50,000 | — |
| 10oz PET | 84×49×108 | 300 | 50,000 | 42×34×45 |
| 12oz-A PET | 90×57×107 | 360 | 20,000 | 46×37×45 |
| 12oz-B PET | 90×56×118 | 375 | 20,000 | 46×37×49 |
| 12oz-C PET | 92×57×108 | 400 | 20,000 | 48×38×44 |
| 14oz PET | 98×60×107 | 400 | 20,000 | 50×40×44 |
| 16oz PET | 98×64×121 | 500 | 20,000 | 50×41×46 |
| 20oz PET | 98×60×138 | 600 | 20,000 | 51×41×46 |
| 24oz PET | 98×60×154 | 700 | 20,000 | 51×41×54 |




