Бумажная упаковка
| SIZE | DIMENSIONS (mm) |
PCS/BOX | BOX SIZE (CM) |
| 18.5×18.5cm Wrap | 18.5×18.5 (50gsm) | 5000 | 21×21×30 |
| 23×23cm Wrap | 23×23 (50gsm) | 4000 | 25×25×28 |
| 29.5×28.5cm Wrap | 29.5×28.5 (50gsm) | 4000 | 32×31×24 |
| 30×30cm Wrap | 30×30 (50gsm) | 4000 | 32×32×24 |
| 32×28cm Wrap | 32×28 (50gsm) | 4000 | 34×30×24 |
| 30×40cm Wrap | 30×40 (50gsm) | 2000 | 32×42×16 |
| 35×50cm Wrap | 35×50 (50gsm) | 2000 | 38×52×16 |




