Set Jenerator Diesel Perkins – Julat Lengkap untuk Dijual
Enjin Perkins British ditubuhkan pada tahun 1932 oleh usahawan British Frank Perkins di Peterborough, UK. Ia merupakan salah satu pengeluar enjin terkemuka di dunia dan peneraju dalam pasaran enjin diesel dan gas asli luar lebuh raya dengan julat kuasa 4 hingga 2000 kW (5 hingga 2800 hp). Perkins mengkhususkan diri dalam menyesuaikan enjin untuk memenuhi sepenuhnya keperluan khusus pelanggan, oleh itu ia sangat dipercayai oleh pengeluar peralatan.
Set penjana diesel Perkins siri P yang dihasilkan oleh syarikat menggunakan enjin diesel import asli yang dihasilkan oleh Caterpillar (USA) dan Rolls-Royce (UK). Enjin-enjin ini menggunakan teknologi terkini Eropah dan Amerika serta bahan tahan haus berketahanan tinggi untuk memastikan kualiti kelas pertama. Sebelum meninggalkan kilang, ia diuji oleh komputer canggih, dan teknologi serta kualitinya mencapai tahap pengeluaran Eropah dan Amerika. Set penjana diesel Perkins dicirikan oleh penggunaan bahan api yang rendah, prestasi yang stabil, penyelenggaraan yang mudah, kos operasi yang rendah, dan pelepasan yang rendah. Model-model ini memenuhi piawaian pelepasan EPA Fasa II dan III, menjadikannya peralatan kuasa yang ideal untuk kegunaan utama dan sandaran. Slogan Perkins: “Tidak kira industrinya, tidak kira keperluan pelepasan, Perkins bertekad untuk menyelesaikannya untuk anda.”
| Model | Kuasa keluaran (KW/KVA) |
Jenama Enjin | Model Enjin | Silinder | Pengusiran (L) |
Minyak pelincir Kapasiti (L) |
Diameter × Langkah (mm) |
Dimensi (P×L×T) | Berat (KG) |
|
| Basah-P16 | 16/20 | Perkins | 404D-22G | 4 | 2.2 | 11 | 84*100 | 1320*550*1180 | 460 | |
| Basah-P24 | 24/30 | Perkins | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 8.3 | 105*127 | 1470*690*1320 | 750 | |
| Basah-P36 | 36/45 | Perkins | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 8.3 | 105*127 | 1760*760*1380 | 900 | |
| Basah-P48 | 48/60 | Perkins | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 8.3 | 105*127 | 1760*760*1380 | 900 | |
| Basah-P52 | 52/65 | Perkins | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 8 | 105*127 | 1760*760*1380 | 1100 | |
| Basah-P64 | 64/80 | Perkins | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 8 | 105*127 | 2000*900*1550 | 1200 | |
| Basah-P80 | 80/100 | Perkins | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 8 | 105*127 | 2150*900*1550 | 1300 | |
| Basah-P110 | 110/137 | Perkins | 1106A-70TG1 | 6 | 7.0 | 16.6 | 105*135 | 2410*930*1650 | 1500 | |
| Basah-P120 | 120/150 | Perkins | 1106A-70TAG2 | 6 | 7.01 | 16.6 | 105*135 | 2410*930*1650 | 1600 | |
| Basah-P160 | 160/200 | Perkins | 1106A-70TAG3 | 6 | 7.01 | 16.6 | 105*135 | 2550*930*1670 | 1800 | |
| Basah-P176 | 176/220 | Perkins | 1106A-70TAG4 | 6 | 7.01 | 16.6 | 105*135 | 2550*930*1670 | 1900 | |
| Basah-P200 | 200/250 | Perkins | 1506C-E88TAG2 | 6 | 8.7 | 26.4 | 112*149 | 2580*930*1670 | 2000 | |
| Basah-P240 | 240/300 | Perkins | 1506A-E88TAG5 | 6 | 8.8 | 26.4 | 112*149 | 2800*1000*1960 | 2400 | |
| Basah-P280 | 280/350 | Perkins | 2206C-E13TAG2 | 6 | 12.5 | 40 | 130*157 | 3100*1120*1780 | 3000 | |
| Basah-P320 | 320/400 | Perkins | 2206C-E13TAG3 | 6 | 12.5 | 40 | 130*157 | 3100*1120*1780 | 3200 | |
| Basah-P360 | 360/450 | Perkins | 2506C-E15TAG1 | 6 | 15 | 62 | 137*171 | 3400*1270*1970 | 4000 | |
| Basah-P400 | 400/500 | Perkins | 2506C-E15TAG2 | 6 | 15 | 62 | 137*171 | 3400*1270*1970 | 4200 | |
| Basah-P480 | 480/600 | Perkins | 2806C-E18TAG1A | 6 | 18.1 | 62 | 145*183 | 3600*1400*2100 | 4500 | |
| Basah-P520 | 520/650 | Perkins | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18.1 | 62 | 145*183 | 3600*1400*2100 | 4600 | |
| Basah-P600 | 600/750 | Perkins | 4006-23TAG2A | 6 | 22.9 | 113 | 160*190 | 4000*1710*2270 | 5400 | |
| Basah-P640 | 640/800 | Perkins | 4006-23TAG3A | 6 | 22.9 | 113 | 160*190 | 4010*1710*2120 | 5600 | |
| Basah-P720 | 720/900 | Perkins | 4008TAG1A | 8 | 30.5 | 153 | 160*190 | 4700*2050*2350 | 6500 | |
| Basah-P800 | 800/1000 | Perkins | 4008TAG2A | 8 | 30.5 | 153 | 160*190 | 4700*2050*2350 | 6500 | |
| Basah-P1000 | 1000/1250 | Perkins | 4012-46TWG2A | 12 | 45.8 | 159 | 160*190 | 4770*1780*2500 | 9000 | |
| Basah-P1200 | 1200/1500 | Perkins | 4012-46TAG2A | 12 | 45.8 | 159 | 160*190 | 5000*2120*2510 | 10000 | |
| Basah-P1360 | 1360/1700 | Perkins | 4012-46TAG3A | 12 | 45.8 | 159 | 160*190 | 5000*2120*2510 | 10000 | |
| Basah-P1500 | 1500/1875 | Perkins | 4016TAG1A | 16 | 61.12 | 213 | 160*190 | 5900*2250*3260 | 13000 | |
| Basah-P1600 | 1600/2000 | Perkins | 4016TAG2A | 16 | 61.12 | 213 | 160*190 | 5900*2250*3260 | 13800 | |
| Basah-P1800 | 1800/2250 | Perkins | 4016-61TRG3 | 16 | 61.12 | 213 | 160*190 | 6430*2800*3520 | 14500 |
Maklum balas 24 jam untuk semua perkhidmatan selepas jualan bagi kerosakan
I. Kandungan Perkhidmatan
1. Apabila anda bersedia untuk membeli peralatan penjanaan kuasa atau apabila anda menggunakan set penjana, kami menyediakan perkhidmatan teknikal yang menyeluruh dan meluas, termasuk perundingan percuma untuk set penjana yang memenuhi spesifikasi teknikal anda.
2. Mulai tarikh pesanan, kami membantu dengan pemeriksaan dan penempatan set penjana yang anda beli, memastikan ia beroperasi dengan normal dalam masa yang sesingkat mungkin.
3. Latihan percuma untuk kakitangan teknikal anda.
4. Sediakan penyelenggaraan pencegahan dan pembaikan untuk membantu anda mengawal kos operasi anda.
5. Menyediakan banyak bahagian ganti dan aksesori pada harga kilang, dan jurutera penyelenggaraan kami sentiasa sedia untuk memberikan bantuan teknikal.
6. Sediakan reka bentuk bilik enjin percuma, reka bentuk pengagihan kuasa, dan spesifikasi aplikasi untuk set penjana diesel.
II. Komitmen Perkhidmatan
1. Pengaktifan dan penghantaran: Daripada tarikh jabatan perkhidmatan selepas jualan menerima permintaan pengaktifan pengguna, kakitangan perkhidmatan teknikal kami akan tiba di lokasi penghantaran yang ditetapkan dalam masa 24 jam dan menjalankan pengaktifan mengikut prosedur pengaktifan.
2. Pembaikan kerosakan: Setelah menerima notis pembaikan daripada pengguna (yang perlu difaks), jabatan khidmat selepas jualan akan menghantar kakitangan kejuruteraan dan teknikal dalam masa 2 jam, dan mereka akan tiba di lokasi peralatan yang memerlukan pembaikan dalam masa 24 jam (48 jam untuk kawasan terpencil). Jabatan khidmat selepas jualan akan membuka fail teknikal untuk pengguna dan secara berkala atau tidak berkala akan mendapatkan maklumat serta memahami keadaan penggunaan peralatan pengguna bagi memastikan set penjana diesel anda sentiasa berada dalam keadaan sedia pakai yang baik. Kami akan melawat pengguna yang menggunakan set penjana diesel kami setiap tahun atau secara berkala untuk merekodkan pendapat dan cadangan mereka mengenai jabatan khidmat selepas jualan kami.

