Ripple Wall Paper Cups
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 最低订购量 (PCS) |
包装盒尺寸 (CM) |
| 4oz | 62×46×63 | 500 | 50,000 | 26×32×41 |
| 8oz | 80×56×92 | 500 | 50,000 | 50×33×41.5 |
| 10oz | 90×60×95 | 500 | 50,000 | 50×36×43 |
| 12oz | 90×58×110 | 500 | 50,000 | 50×36×44.5 |
| 16oz | 90×60×132 | 500 | 50,000 | 57.5×36×44.5 |
| 尺寸 | 尺寸 (毫米) |
PCS/BOX | 最低订购量 (PCS) |
包装盒尺寸 (CM) |
| 4oz | 62×46×63 | 500 | 50,000 | 26×32×41 |
| 8oz | 80×56×92 | 500 | 50,000 | 50×33×41.5 |
| 10oz | 90×60×95 | 500 | 50,000 | 50×36×43 |
| 12oz | 90×58×110 | 500 | 50,000 | 50×36×44.5 |
| 16oz | 90×60×132 | 500 | 50,000 | 57.5×36×44.5 |
下一页: PET Cold Cups
请告知我们您的产品类型、尺寸和数量——我们将在24小时内回复报价和交货期。.
请告知我们您的产品类型、尺寸和数量——我们将在24小时内回复报价和交货期。.
请告知我们您的产品类型、尺寸和数量——我们将在24小时内回复报价和交货期。.