Food Buckets
| SIZE / 规格 | DIMENSIONS / 尺寸 (mm) |
PCS/BOX (每箱数量) |
MOQ (PCS) |
BOX SIZE 纸箱尺寸 (CM) |
| 24oz Food Bucket | 110×88×109 | 1000 | 50,000 | 49×39×61 |
| 32oz-A Food Bucket | 115×89×138 | 500 | 50,000 | 59×24×50 |
| 32oz-B Food Bucket | 113×72×177 | 500 | 50,000 | 54×22×62 |
| 46oz Food Bucket | 120×89×170 | 500 | 10,000 | 61×24×54 |
| 64oz Food Bucket | 132×100×195 | 360 | 10,000 | 54×28×57 |
| 70oz Food Bucket | 176×144×146 | 150 | 10,000 | 55×36×42 |
| 85oz Food Bucket | 178×144×163 | 300 | 10,000 | 55×37×58 |
| 120oz Food Bucket | 195×149×163 | 240 | 10,000 | 60×40×59 |
| 130oz Food Bucket | 185×146×190 | 150 | 10,000 | 57×19×62 |




