Plastic Cup PP (Injection-Heavy Duty
| SIZE | DIMENSIONS (mm) |
CAPACITY (ml) |
MOQ (PCS) |
BOX SIZE (CM) |
| 360ml PP | 90×58×98 | 360 | 20,000 | 48×38×37 |
| 500ml PP | 90×58×136 | 500 | 20,000 | 46×37×36 |
| 600ml PP | 90×56×155 | 600 | 20,000 | 48×38×43 |
| 700ml PP | 90×56×179 | 700 | 20,000 | 46×38×49 |
| 700ml-H PP | 90×56×183 | 700 | 20,000 | 48×38×51 |
| 1000ml-119 PP | 119×72×163 | 1000 | 20,000 | 62×50×42 |
| 1000ml PP | 116×85×140 | 1000 | 20,000 | 65×62×29 |




