HOT & COLD DRINK LIDS
| 📋 热饮杯盖 / Hot Coffee Lids | ||||||
| SIZE | DIMENSIONS (mm) |
PCS/BOX | MOQ (PCS) |
BOX SIZE (CM) |
|
|
| 4oz Hot Lid | Φ62mm | 1000 | 10,000 | 38×28×29 | ||
| 7oz Hot Lid | Φ73mm | 1000 | 10,000 | 39×16×47 | ||
| 7.5oz Hot Lid | Φ75mm | 1000 | 10,000 | 39×16×47 | ||
| 8oz Hot Lid | Φ80mm | 1000 | 10,000 | 43×35×27 | ||
| 10oz/12oz Hot Lid | Φ90mm | 1000 | 10,000 | 48×38×28 | ||
| 16oz/20oz Hot Lid | Φ90mm | 1000 | 10,000 | 48×38×28 | ||
| 📋 冷饮杯盖 / Cold Drink Lids | ||||||
| SIZE | DIMENSIONS (mm) |
PCS/BOX | MOQ (PCS) |
BOX SIZE (CM) |
||
| 8oz Cold Lid | Φ80mm | 1000 | 20,000 | 42×35×18 | ||
| 10oz/12oz Cold Lid | Φ90mm | 1000 | 20,000 | 46×27×19 | ||
| 16oz/20oz Cold Lid | Φ90mm | 1000 | 20,000 | 46×27×19 | ||
| 26oz Cold Lid | Φ95mm | 1000 | 20,000 | 50×23×28 | ||
| 32oz Cold Lid | Φ105mm | 500 | 20,000 | 55×30×22 | ||
| 44oz Cold Lid | Φ115mm | 500 | 20,000 | 59×30×24 | ||




