PET U Cups & Food Cup
| SIZE / 规格 | DIMENSIONS / 尺寸 (mm) |
CAPACITY (ml) |
MOQ (PCS) |
BOX SIZE 纸箱尺寸 (CM) |
| 250ml U-Cup | 78×44×88 | 250 | 50,000 | 36×32×41 |
| 300ml U-Cup | 90×40×83 | 300 | 50,000 | 41×37×46.5 |
| 360ml U-Cup | 90×40×90 | 360 | 50,000 | 41×37×46.5 |
| 400ml U-Cup | 90×40×95 | 400 | 50,000 | 41×37×46.5 |
| 500ml U-Cup | 90×40×115 | 500 | 50,000 | 43×37×46.5 |
| 700ml U-Cup | 98×45×133 | 700 | 50,000 | 44×40.5×50 |




